Unicode Character Ranges

From To Description Added / changed in Version
0000 007F Basic Latin 1.1
0080 00FF Latin-1 Supplement 1.1
0100 017F Latin Extended-A 1.1
0180 024F Latin Extended-B 1.1,3.0,3.2,4.0,4.1,5.0
0250 02AF IPA Extensions 1.1,4.0
02B0 02FF Spacing Modifier Letters 1.1,3.0,4.0
0300 036F Combining Diacritical Marks 1.1,3.0,3.2,4.0,4.1
0370 03FF Greek and Coptic 1.1,3.0,3.1,3.2,4.0,4.1,5.0,5.1
0400 04FF Cyrillic 1.1,3.0,3.2,4.1,5.0,5.1
0500 052F Cyrillic Supplement 3.2,5.0,5.1,5.2
0530 058F Armenian 1.1,3.0
0590 05FF Hebrew 1.1,2.0,4.1,5.0
0600 06FF Arabic 1.1,3.0,3.2,4.0,4.1,5.1
0700 074F Syriac 3.0,4.0
0750 077F Arabic Supplement 4.1,5.1
0780 07BF Thaana 3.0,3.2
07C0 07FF NKo 5.0
0800 083F Samaritan 5.2
0900 097F Devanagari 1.1,4.0,4.1,5.0,5.1,5.2
0980 09FF Bengali 1.1,4.0,4.1,5.2
0A00 0A7F Gurmukhi 1.1,4.0,5.1
0A80 0AFF Gujarati 1.1,4.0
0B00 0B7F Oriya 1.1,4.0,5.1
0B80 0BFF Tamil 1.1,4.0,4.1,5.1
0C00 0C7F Telugu 1.1,5.1
0C80 0CFF Kannada 1.1,4.0,5.0
0D00 0D7F Malayalam 1.1,5.1
0D80 0DFF Sinhala 1.1,3.0
0E00 0E7F Thai 1.1
0E80 0EFF Lao 1.1
0F00 0FFF Tibetan 2.0,3.0,4.1,5.1,5.2
1000 109F Myanmar 3.0,5.1,5.2
10A0 10FF Georgian 1.1,3.2,4.1
1100 11FF Hangul Jamo 1.1,5.2
1200 137F Ethiopic 3.0,4.1
1380 139F Ethiopic Supplement 4.1
13A0 13FF Cherokee 3.0
1400 167F Unified Canadian Aboriginal Syllabics 3.0,5.2
1680 169F Ogham 3.0
16A0 16FF Runic 3.0
1700 171F Tagalog 3.2
1720 173F Hanunoo 3.2
1740 175F Buhid 3.2
1760 177F Tagbanwa 3.2
1780 17FF Khmer 3.0,4.0
1800 18AF Mongolian 3.0,5.1
18B0 18FF Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended 5.2
1900 194F Limbu 4.0
1950 197F Tai Le 4.0
1980 19DF New Tai Lue 4.1,5.2
19E0 19FF Khmer Symbols 4.0
1A00 1A1F Buginese 4.1
1A20 1AAF Tai Tham 5.2
1B00 1B7F Balinese 5.0
1B80 1BBF Sundanese 5.1
1C00 1C4F Lepcha 5.1
1C50 1C7F Ol Chiki 5.1
1CD0 1CFF Vedic Extensions 5.2
1D00 1D7F Phonetic Extensions 4.0,4.1
1D80 1DBF Phonetic Extensions Supplement 5.2
1DC0 1DFF Combining Diacritical Marks Supplement 5.0,5.1,5.2
1E00 1EFF Latin Extended Additional 1.1,2.0,5.1
1F00 1FFF Greek Extended 1.1
2000 206F General Punctuation 1.1,3.0,3.2,4.0,4.1,5.1
2070 209F Superscripts and Subscripts 1.1,3.2,4.1
20A0 20CF Currency Symbols 1.1,2.0,2.1.2,3.0,3.2,4.1,5.2
20D0 20FF Combining Diacritical Marks for Symbols 1.1,3.0,3.2,4.1,5.0,5.1
2100 214F Letterlike Symbols 1.1,3.0,3.2,4.0,4.1,5.0,5.1
2150 218F Number Forms 1.1,3.0,5.0,5.1,5.2
2190 21FF Arrows 1.1,3.0,3.2
2200 22FF Mathematical Operators 1.1,3.2
2300 23FF Miscellaneous Technical 1.1,3.0,3.2,4.0,4.1,5.0,5.2
2400 243F Control Pictures 1.1,3.0
2440 245F Optical Character Recognition 1.1
2460 24FF Enclosed Alphanumerics 1.1,3.2,4.0
2500 257F Box Drawing 1.1
2580 259F Block Elements 1.1,3.2
25A0 25FF Geometric Shapes 1.1,3.0,3.2
2600 26FF Miscellaneous Symbols 1.1,3.0,3.2,4.0,4.1,5.0,5.1,5.2
2700 27BF Dingbats 1.1,3.2,5.2
27C0 27EF Miscellaneous Mathematical Symbols-A 3.2,4.1,5.0,5.1
27F0 27FF Supplemental Arrows-A 3.2
2800 28FF Braille Patterns 3.0
2900 297F Supplemental Arrows-B 3.2
2980 29FF Miscellaneous Mathematical Symbols-B 3.2
2A00 2AFF Supplemental Mathematical Operators 3.2
2B00 2BFF Miscellaneous Symbols and Arrows 4.0,4.1,5.0,5.1,5.2
2C00 2C5F Glagolitic 4.1
2C60 2C7F Latin Extended-C 5.0,5.1,5.2
2C80 2CFF Coptic 4.1,5.2
2D00 2D2F Georgian Supplement 4.1
2D30 2D7F Tifinagh 4.1
2D80 2DDF Ethiopic Extended 4.1
2DE0 2DFF Cyrillic Extended-A 5.1
2E00 2E7F Supplemental Punctuation 4.1,5.1,5.2
2E80 2EFF CJK Radicals Supplement 3.0
2F00 2FDF Kangxi Radicals 3.0
2FF0 2FFF Ideographic Description Characters 3.0
3000 303F CJK Symbols and Punctuation 1.1,3.0,3.2
3040 309F Hiragana 1.1,3.2
30A0 30FF Katakana 1.1,3.2
3100 312F Bopomofo 1.1,5.1
3130 318F Hangul Compatibility Jamo 1.1
3190 319F Kanbun 1.1
31A0 31BF Bopomofo Extended 3.0
31C0 31EF CJK Strokes 4.1,5.1
31F0 31FF Katakana Phonetic Extensions 3.2
3200 32FF Enclosed CJK Letters and Months 1.1,3.2,4.0,4.1,5.2
3300 33FF CJK Compatibility 1.1,4.0
3400 3FFF CJK Unified Ideographs Extension A (3xxx) 3.0
4000 4DBF CJK Unified Ideographs Extension A (4xxx) 3.0
4DC0 4DFF Yijing Hexagram Symbols 4.0
4E00 4FFF CJK Unified Ideographs (4xxx) 1.1,4.1,5.1,5.2
5000 5FFF CJK Unified Ideographs (5xxx) 1.1,4.1,5.1,5.2
6000 6FFF CJK Unified Ideographs (6xxx) 1.1,4.1,5.1,5.2
7000 7FFF CJK Unified Ideographs (7xxx) 1.1,4.1,5.1,5.2
8000 8FFF CJK Unified Ideographs (8xxx) 1.1,4.1,5.1,5.2
9000 9FFF CJK Unified Ideographs (9xxx) 1.1,4.1,5.1,5.2
A000 A48F Yi Syllables 3.0
A490 A4CF Yi Radicals 3.0,3.2
A4D0 A4FF Lisu 5.2
A500 A63F Vai 5.1
A640 A69F Cyrillic Extended-B 5.1
A6A0 A6FF Bamum 5.2
A700 A71F Modifier Tone Letters 4.1,5.0,5.1
A720 A7FF Latin Extended-D 5.0,5.1
A800 A82F Syloti Nagri 4.1
A830 A83F Common Indic Number Forms 5.2
A840 A87F Phags-pa 5.0
A880 A8DF Saurashtra 5.1
A8E0 A8FF Devanagari Extended 5.2
A900 A92F Kayah Li 5.1
A930 A95F Rejang 5.1
A960 A97F Hangul Jamo Extended-A 5.2
A980 A9DF Javanese 5.2
AA00 AA5F Cham 5.1
AA60 AA7F Myanmar Extended-A 5.2
AA80 AADF Tai Viet 5.2
ABC0 ABFF Meetei Mayek 5.2
AC00 AFFF Hangul Syllables (Axxx) 2.0
B000 BFFF Hangul Syllables (Bxxx) 2.0
C000 CFFF Hangul Syllables (Cxxx) 2.0
D000 D7AF Hangul Syllables (Dxxx) 2.0
D7B0 D7FF Hangul Jamo Extended-B 5.2
D800 DB7F High Surrogates 2.0
DB80 DBFF High Private Use Surrogates 2.0
DC00 DFFF Low Surrogates 2.0
E000 F8FF Private Use Area 1.1
F900 FAFF CJK Compatibility Ideographs 1.1,3.2,4.1,5.2
FB00 FB4F Alphabetic Presentation Forms 1.1,3.0
FB50 FDFF Arabic Presentation Forms-A 1.1,3.0,3.2,4.0
FE00 FE0F Variation Selectors 3.2
FE10 FE1F Vertical Forms 4.1
FE20 FE2F Combining Half Marks 1.1,5.1
FE30 FE4F CJK Compatibility Forms 1.1,3.2,4.0
FE50 FE6F Small Form Variants 1.1
FE70 FEFF Arabic Presentation Forms-B 1.1,3.2
FF00 FFEF Halfwidth and Fullwidth Forms 1.1,3.2
FFF0 FFFF Specials 1.1,3.0
10000 1007F Linear B Syllabary 4.0
10080 100FF Linear B Ideograms 4.0
10100 1013F Aegean Numbers 4.0
10140 1018F Ancient Greek Numbers 4.1
10190 101CF Ancient Symbols 5.1
101D0 101FF Phaistos Disc 5.1
10280 1029F Lycian 5.1
102A0 102DF Carian 5.1
10300 1032F Old Italic 3.1
10330 1034F Gothic 3.1
10380 1039F Ugaritic 4.0
103A0 103DF Old Persian 4.1
10400 1044F Deseret 3.1,4.0
10450 1047F Shavian 5.2
10480 104AF Osmanya 4.0
10800 1083F Cypriot Syllabary 4.0
10840 1085F Imperial Aramaic 5.2
10900 1091F Phoenician 5.0,5.2
10920 1093F Lydian 5.1
10A00 10A5F Kharoshthi 4.1
10A60 10A7F Old South Arabian 5.2
10B00 10B3F Avestan 5.2
10B40 10B5F Inscriptional Parthian 5.2
10B60 10B7F Inscriptional Pahlavi 5.2
10C00 10C4F Old Turkic 5.2
10E60 10E7F Rumi Numeral Symbols 5.2
11080 110CF Kaithi 5.2
12000 123FF Cuneiform 5.0
12400 1247F Cuneiform Numbers and Punctuation 5.0
13000 1342F Egyptian Hieroglyphs 5.2
1D000 1D0FF Byzantine Musical Symbols 3.1
1D100 1D1FF Musical Symbols 3.1,5.1
1D200 1D24F Ancient Greek Musical Notation 4.1
1D300 1D35F Tai Xuan Jing Symbols 4.0
1D360 1D37F Counting Rod Numerals 5.0
1D400 1D7FF Mathematical Alphanumeric Symbols 3.1,4.0,4.1,5.0
1F000 1F02F Mahjong Tiles 5.1
1F030 1F09F Domino Tiles 5.1
1F100 1F1FF Enclosed Alphanumeric Supplement 5.2
1F200 1F2FF Enclosed Ideographic Supplement 5.2
20000 20FFF CJK Unified Ideographs Extension B (20xxx) 3.1
21000 21FFF CJK Unified Ideographs Extension B (21xxx) 3.1
22000 22FFF CJK Unified Ideographs Extension B (22xxx) 3.1
23000 23FFF CJK Unified Ideographs Extension B (23xxx) 3.1
24000 24FFF CJK Unified Ideographs Extension B (24xxx) 3.1
25000 25FFF CJK Unified Ideographs Extension B (25xxx) 3.1
26000 26FFF CJK Unified Ideographs Extension B (26xxx) 3.1
27000 27FFF CJK Unified Ideographs Extension B (27xxx) 3.1
28000 28FFF CJK Unified Ideographs Extension B (28xxx) 3.1
29000 29FFF CJK Unified Ideographs Extension B (29xxx) 3.1
2A000 2A6DF CJK Unified Ideographs Extension B (2Axxx) 3.1
2A700 2B73F CJK Unified Ideographs Extension C 5.2
2F800 2FA1F CJK Compatibility Ideographs Supplement 3.1
E0000 E007F Tags 3.1
E0100 E01EF Variation Selectors Supplement 4.0
F0000 FFFFF Supplementary Private Use Area-A 2.0
100000 10FFFF Supplementary Private Use Area-B 2.0
devio IT Services (c) 2009-2010 (Data, Blog)